بازگشت به نرخها
نرخ لحظهای
آخرین نرخ
23,009,239تومان2.95% بالاتر از نرخ معمول بازارمیانگین بازار 22,349,179
کبرین
23,009,239تومان
روند نرخ
بازارهای این صرافی
مشاهده همه| بازار | فروش | ۲۴ ساعت |
|---|---|---|
| تتر · USDT | 225,780 | ↑ 0.14% |
| بیتکوین / تومان | 17,983,896,294 | ↓ 1.86% |
| اتریوم / تومان | 554,447,946 | ↓ 1.96% |
| یواسدیسی / تومان | 225,712 | ↑ 0.13% |
| بیانبی / تومان | 162,855,114 | ↓ 0.39% |
| ترون / تومان | 74,846 | ↑ 0.35% |
| دوجکوین / تومان | 19,141 | ↓ 3.26% |
| کاردانو / تومان | 47,684 | ↓ 4.39% |
ماشینحساب
نظرها
تجربه کاربران از این صرافی.
هنوز نظری برای این صرافی ثبت نشده.