بازگشت به نرخها
نرخ لحظهای
آخرین نرخ
22,968,599تومان2.75% بالاتر از نرخ معمول بازارمیانگین بازار 22,353,241
کبرین
22,968,599تومان
روند نرخ
بازارهای این صرافی
مشاهده همه| بازار | فروش | ۲۴ ساعت |
|---|---|---|
| تتر · USDT | 225,780 | ↑ 0.14% |
| بیتکوین / تومان | 17,981,525,604 | ↓ 1.77% |
| اتریوم / تومان | 553,431,936 | ↓ 1.72% |
| یواسدیسی / تومان | 225,734 | ↑ 0.13% |
| بیانبی / تومان | 162,331,981 | ↓ 0.58% |
| ترون / تومان | 74,846 | ↑ 0.41% |
| دوجکوین / تومان | 19,112 | ↓ 3.3% |
| کاردانو / تومان | 47,617 | ↓ 4.52% |
ماشینحساب
نظرها
تجربه کاربران از این صرافی.
هنوز نظری برای این صرافی ثبت نشده.