بازگشت به نرخها
نرخ لحظهای10ام ارزانترین
صرافی میخرد
620,077,496تومانفاصله
8,993,756صرافی میفروشد
629,071,252تومانارزانتر از 36٪ صرافیهامیانگین بازار 632,586,318
پول نو
629,071,252تومان
روند نرخ
بازارهای این صرافی
مشاهده همه| بازار | فروش | ۲۴ ساعت |
|---|---|---|
| تتر · USDT | 261,702 | ↓ 0.39% |
| بیتکوین / تومان | 21,475,974,326 | ↓ 1.45% |
| یواسدیسی / تومان | 262,802 | ↓ 0.41% |
| بیانبی / تومان | 191,473,060 | ↓ 0.11% |
| سولانا / تومان | 27,621,790 | ↓ 0.6% |
| ترون / تومان | 87,189 | ↓ 0.57% |
| دوجکوین / تومان | 20,895 | ↓ 0.93% |
| کاردانو / تومان | 57,312 | ↓ 2.09% |
ماشینحساب
نظرها
تجربه کاربران از این صرافی.
هنوز نظری برای این صرافی ثبت نشده.