بازگشت به نرخها
نرخ لحظهای
آخرین نرخ
139,720,000تومان0.11% بالاتر از نرخ معمول بازارمیانگین بازار 139,573,333
تجیجییو
139,720,000تومان
روند نرخ
بازارهای این صرافی
مشاهده همه| بازار | فروش | ۲۴ ساعت |
|---|---|---|
| سکه امامی / تومان | 263,225,000 | ↑ 0.69% |
| سکه بهار آزادی / تومان | 253,710,000 | ↑ 0.7% |
| طلای ۱۸ عیار / تومان | 25,813,300 | ↑ 0.92% |
| طلای ۲۴ عیار / تومان | 34,417,400 | ↑ 0.92% |
| مثقال طلا / تومان | 111,823,000 | ↑ 0.92% |
| ربعسکه / تومان | 75,720,000 | ↑ 1.8% |
| سکه گرمی / تومان | 37,400,000 | 0% |
| آبشده نقدی / تومان | 111,495,000 | ↑ 1.04% |
ماشینحساب
نظرها
تجربه کاربران از این صرافی.
هنوز نظری برای این صرافی ثبت نشده.