بازگشت به نرخها
نرخ لحظهای
آخرین نرخ
225,712تومان3.06% بالاتر از نرخ معمول بازارمیانگین بازار 219,019
کبرین
225,712تومان
روند نرخ
بازارهای این صرافی
مشاهده همه| بازار | فروش | ۲۴ ساعت |
|---|---|---|
| تتر · USDT | 225,780 | ↑ 0.14% |
| بیتکوین / تومان | 17,986,650,810 | ↓ 1.89% |
| اتریوم / تومان | 554,316,993 | ↓ 2.05% |
| بیانبی / تومان | 162,692,100 | ↓ 1.02% |
| سولانا / تومان | 23,013,755 | ↓ 1.78% |
| ترون / تومان | 74,868 | ↑ 0.44% |
| دوجکوین / تومان | 19,150 | ↓ 3.19% |
| کاردانو / تومان | 47,684 | ↓ 4.39% |
ماشینحساب
نظرها
تجربه کاربران از این صرافی.
هنوز نظری برای این صرافی ثبت نشده.