Back to rates
Live rate#31 cheapest
Exchange buys
71,994TomanSpread
1,828Exchange sells
73,822TomanCheaper than 12% of exchangesMarket average 73,149
Ex4ir
73,822Toman
Rate trend
Markets on this exchange
View all| Market | Sell | 24h |
|---|---|---|
| USDT | 222,500 | ↑ 0.72% |
| Bitcoin / Toman | 18,160,184,557 | ↑ 4.61% |
| Ethereum / Toman | 563,286,696 | ↑ 4.79% |
| BNB / Toman | 162,000,656 | ↑ 4.11% |
| Solana / Toman | 23,279,262 | ↑ 3.32% |
| Dogecoin / Toman | 19,537 | ↑ 5.39% |
| Cardano / Toman | 49,754 | ↑ 8.62% |
| XRP / Toman | 324,729 | ↑ 6.5% |
Calculator
Reviews
What users say about this exchange.
No reviews yet.