Back to rates
Live rate#19 cheapest
Exchange buys
86,633TomanSpread
1,194Exchange sells
87,827TomanCheaper than 44% of exchangesMarket average 87,945
Exir
87,827Toman
Rate trend
Markets on this exchange
View all| Market | Sell | 24h |
|---|---|---|
| USDT | 272,690 | ↑ 0.02% |
| Bitcoin / Toman | 21,004,600,000 | ↓ 2.41% |
| Ethereum / Toman | 615,560,000 | ↓ 1.51% |
| BNB / Toman | 190,500,000 | ↓ 2.75% |
| Solana / Toman | 25,206,000 | ↓ 3.86% |
| Dogecoin / Toman | 20,230 | ↓ 3.08% |
| Cardano / Toman | 51,605 | ↓ 2.86% |
| XRP / Toman | 342,519 | ↓ 0.98% |
Calculator
Reviews
What users say about this exchange.
No reviews yet.