Back to rates
Live rate#4 cheapest
Exchange buys
281,500TomanSpread
19,800Exchange sells
301,300TomanCheaper than 40% of exchangesMarket average 303,594
Novin Pardakht
301,300Toman
Rate trend
Markets on this exchange
View all| Market | Sell | 24h |
|---|---|---|
| PayPal · USD | 268,200 | ↑ 0.85% |
| Wise · USD | 271,200 | ↑ 0.86% |
| Visa/Master · USD | 271,200 | ↑ 0.86% |
| PayPal · GBP | 354,500 | ↑ 0.57% |
| Wise · EUR | 303,300 | ↑ 0.78% |
| Wise · GBP | 356,600 | ↑ 0.52% |
| Visa/Master · EUR | 303,300 | ↑ 0.78% |
| Visa/Master · GBP | 356,600 | ↑ 0.52% |
Calculator
Reviews
What users say about this exchange.
No reviews yet.