Back to rates
Live rateCheapest
Exchange buys
252,500TomanSpread
18,700Exchange sells
271,200TomanCheaper than 100% of exchangesMarket average 274,433
Novin Pardakht
271,200Toman
Rate trend
Markets on this exchange
View all| Market | Sell | 24h |
|---|---|---|
| PayPal · USD | 268,200 | ↑ 0.85% |
| Wise · USD | 271,200 | ↑ 0.86% |
| PayPal · EUR | 301,300 | ↑ 0.82% |
| PayPal · GBP | 354,500 | ↑ 0.57% |
| Wise · EUR | 303,300 | ↑ 0.78% |
| Wise · GBP | 356,600 | ↑ 0.52% |
| Visa/Master · EUR | 303,300 | ↑ 0.78% |
| Visa/Master · GBP | 356,600 | ↑ 0.52% |
Calculator
Reviews
What users say about this exchange.
No reviews yet.