Back to rates
Live rate#2 cheapest
Exchange buys
320,300TomanSpread
34,200Exchange sells
354,500TomanCheaper than 75% of exchangesMarket average 358,357
Novin Pardakht
354,500Toman
Rate trend
Markets on this exchange
View all| Market | Sell | 24h |
|---|---|---|
| PayPal · USD | 268,200 | ↑ 0.85% |
| Wise · USD | 271,200 | ↑ 0.86% |
| Visa/Master · USD | 271,200 | ↑ 0.86% |
| PayPal · EUR | 301,300 | ↑ 0.82% |
| Wise · EUR | 303,300 | ↑ 0.78% |
| Wise · GBP | 356,600 | ↑ 0.52% |
| Visa/Master · EUR | 303,300 | ↑ 0.78% |
| Visa/Master · GBP | 356,600 | ↑ 0.52% |
Calculator
Reviews
What users say about this exchange.
No reviews yet.